Skip to product information
Eniru en ĝardenon de eleganteco kun ĉi tiu mirinda de-ŝultra tiulo-robo kun flora brodaĵo. Havante romantikan korforman dekoltaĵon kaj delikatajn flirtajn manikojn, ĉi tiu ĝisplanka robo estas ornamita per buntaj floraj brodaĵoj, kiuj dancas trans la mola tiula ŝtofo. La korseta laĉo-malantaŭo certigas perfektan, flatan alĝustigon, dum la flua A-linia jupo kreas sonĝecan, eteran silueton. Perfekta por balo, reveno aŭ iu ajn speciala okazo, kie vi volas fari deklaron.
Detaloj:
Balŝultra Tullea Festrobo kun Flora Brodaĵo kaj Laĉdorsa Fermo XU00002
$143.00
Detaloj:
- De-ŝultra dezajno kun flirtaj manikoj
- Korforma dekoltaĵo
- Plenlonga A-linia tiula jupo
- Bunta flora brodaĵo ĉie
- Korseta laĉo-malantaŭo
- Ĝisplanka longo
- Enkonstruita mamzono
Grandectabelo (COLMOJ)
| Grandeco | Brusto | Talio | Koksoj | De Kavaĵo al Planko |
|---|---|---|---|---|
| US 0 | 32.0 | 24.8 | 35.7 | 57.9 |
| US 00 | 31.0 | 23.5 | 34.5 | 58.0 |
| US 2 | 33.3 | 26.0 | 36.5 | 57.9 |
| US 4 | 34.0 | 27.0 | 37.5 | 57.9 |
| US 6 | 35.2 | 28.3 | 38.5 | 59.1 |
| US 8 | 36.5 | 29.0 | 39.4 | 59.1 |
| US 10 | 37.5 | 30.2 | 40.2 | 59.8 |
| US 12 | 38.5 | 31.3 | 42.2 | 59.8 |
| US 14 | 40.2 | 33.0 | 43.3 | 61.0 |
| US 16 | 41.7 | 34.8 | 44.5 | 61.0 |
| US 16W | 43.3 | 36.5 | 46.5 | 61.0 |
| US 18W | 45.7 | 39.3 | 48.4 | 61.0 |
| US 20W | 47.2 | 41.3 | 50.4 | 61.0 |
| US 22W | 49.3 | 43.3 | 52.4 | 61.0 |
| US 24W | 51.6 | 45.7 | 53.9 | 61.0 |
| US 26W | 53.5 | 47.6 | 55.5 | 61.0 |
| US 28W | 55.5 | 49.6 | 57.5 | 61.0 |
| US 30W | 53.5 | 47.8 | 56.4 | 61.0 |
Grandectabelo (CM)
| Grandeco | Brusto | Talio | Koksoj | De Kavaĵo al Planko |
|---|---|---|---|---|
| US 0 | 81.3 | 62.9 | 90.8 | 147 |
| US 00 | 78.7 | 59.7 | 87.6 | 147.3 |
| US 2 | 84.5 | 66 | 92.7 | 147 |
| US 4 | 86.4 | 68.6 | 95.3 | 147 |
| US 6 | 89.4 | 71.9 | 97.8 | 150 |
| US 8 | 92.7 | 73.7 | 100.1 | 150 |
| US 10 | 95.3 | 76.7 | 102.1 | 152 |
| US 12 | 97.8 | 79.5 | 107.2 | 152 |
| US 14 | 102.1 | 83.8 | 110 | 155 |
| US 16 | 105.9 | 88.4 | 113 | 155 |
| US 16W | 110 | 92.7 | 118.1 | 155 |
| US 18W | 116.1 | 99.8 | 122.9 | 155 |
| US 20W | 119.9 | 104.9 | 128 | 155 |
| US 22W | 125.2 | 110 | 133.1 | 155 |
| US 24W | 131.1 | 116.1 | 136.9 | 155 |
| US 26W | 135.9 | 120.9 | 141 | 155 |
| US 28W | 141 | 126 | 146.1 | 155 |
| US 30W | 135.9 | 121.4 | 143.3 | 154.9 |
Kiel Mezuri
- Brusto: Ĉi tio NE estas via mamzona grandeco. Portu senremburaĵan mamzonon (via robo havos enkonstruitan mamzonon). Malstreĉu la brakojn ĉe la flankoj. Tiru la mezurbendon trans la plej plenan parton de la brusto.
- Talio: Trovu la naturan talion. Ĉi tio estas la plej mallarĝa parto de la talio. Kutime ĉirkaŭ 1 colo (ĉ. 2.5 cm) super la umbiliko. Konservu la mezurbendon iomete malstreĉita por permesi spacon por spirado.
- Koksoj: Trovu la plej larĝan parton de la koksoj. Kutime ĉirkaŭ 7 coloj (ĉ. 18 cm) sub la natura talio. La mezurbendo devus tuŝi ambaŭ koksoostojn.
- De Kavaĵo al Planko: Staru rekte kun nudaj piedoj kune. Mezuru de la centro de la klaviklo, malsupren al kie la rando de la robo devus atingi (ekskludante ajnan trajnon). Noto: De kavaĵo al rando por normaj ĝisplankaj roboj jam inkluzivas pliajn 2 colojn (ĉirkaŭ 5 cm) por altkalkanaj ŝuoj.
Propra Grandeco
Ĉu vi bezonas perfektan alĝustigon? Elektu "Propra Grandeco" el la grandecaj elektoj. Post via mendo, sendu al ni viajn mezurojn (Brusto, Talio, Koksoj, De Kavaĵo al Planko kaj Alto) kaj ni tajloros la robon nur por vi. Niaj tajloristoj kreos ĉiun robon laŭ viaj precizaj mezuroj sen kroma kosto.
Noto: La grandectabelo reflektas realajn korpomezurojn. Bonvolu elekti grandon, kiu konformas al viaj propraj mezuroj. Mezuroj povas varii iomete laŭ stilo.